
Laanstede vanaf € 463.100,-
De extra daknok maakt deze woning niet alleen om te zien tot een opvallende verschijning, het zorgt ook voor veel ruimte. Met vijf slaapkamers en twee badkamers behoort deze woning qua leefruimte onder de toppers. De Laanstede kan in overleg met de makelaar naar wens worden gebouwd en gepositioneerd.
De entree van de woning vindt u aan de zijgevel. De L-vormige woonkamer met open keuken is 62 m2 groot. Vanuit de keuken komt u door openslaande deuren op het terras.
De eerste verdieping heeft naast de ruime slaapkamers twee badkamers waarvan één in directe verbinding staat met de ouderslaapkamer. Via een vaste hardhouten trap bereikt u de tweede verdieping met een ruime overloop en twee werk-/slaapkamers.
Uit type Laanstede zijn een drietal interessante varianten ontstaan: Laanstaete, Laanoort en Laanburcht.
Kavelkeuze / Prijzen laanstede
| Kavelnummer 001 | 561 m² | € 525.800,- |
| Kavelnummer 003 | 588 m² | € 536.800,- |
| Kavelnummer 004 | 588 m² | € 536.800,- |
| Kavelnummer 005 | 645 m² | € 559.800,- |
| Kavelnummer 033 | 625 m² | € 551.700,- |
| Kavelnummer 034 | 554 m² | € 523.000,- |
| Kavelnummer 035 | 672 m² | € 570.800,- |
| Kavelnummer 039 | 644 m² | € 559.400,- |
| Kavelnummer 040 | 626 m² | € 552.100,- |
| Kavelnummer 041 | 598 m² | € 539.700,- |
| Kavelnummer 042 | 555 m² | € 523.400,- |
| Kavelnummer 043 | 620 m² | € 549.700,- |
| Kavelnummer 056 | 634 m² | € 555.400,- |
| Kavelnummer 057 | 492 m² | € 497.900,- |
| Kavelnummer 058a | 455 m² | € 483.000,- |
| Kavelnummer 058b | 455 m² | € 483.000,- |
| Kavelnummer 059 | 484 m² | € 494.700,- |
| Kavelnummer 073 | 635 m² | € 555.800,- |
| Kavelnummer 075 | 1013 m² | € 708.700,- |
| Kavelnummer 091a | 406 m² | € 463.100,- |
| Kavelnummer 091b | 428 m² | € 472.000,- |
| Kavelnummer 092 | 406 m² | € 463.100,- |
| Kavelnummer 093 | 444 m² | € 478.500,- |
| Kavelnummer 123 | 653 m² | € 563.100,- |
| Kavelnummer 124 | 648 m² | € 561.000,- |
| Kavelnummer 125 | 749 m² | € 601.900,- |
| Kavelnummer 126 | 647 m² | € 560.600,- |
| Kavelnummer 127 | 652 m² | € 562.700,- |
Prijzen 1 november 2011
Prijzen zijn inclusief:
- kosten akte van levering bij notariskantoor Frantzen en van Sisseren
- kadasterkosten van de akte van levering
- aansluitkosten gas, water, elektra en CAI
- bouwleges, architect, constructeur en overige adviseurs
- carport/berging
- 19% BTW. Wijzigingen in het BTW tarief worden doorberekend
Prijswijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden
Home

